Viskoppen, organen, huid, staart, slachtafval en bloed en schelpen van schaaldieren bevatten diverse componenten met hoge toegevoegde waarde voor humane toepassingen. Het gros van deze nevenstromen wordt heden ten dage echter verwerkt tot vismeel of visolie. Vismeel, een relatief droog product, wordt gebruikt als diervoeder of plantenmeststof. Visolie wordt gebruikt bij de productie van ondermeer zeep, glycerol, vernis, hydraulische oliën. In voeding wordt het bv. gebruikt in margarines .
Portugese onderzoekers inventariseerden de componenten van mariene oorsprong die een hoge toegevoegde waarde hebben. Ze screenden ook de info met betrekking tot de locatie van deze componenten in organismen van mariene oorsprong. Ze concludeerden dat nevenstromen van organismen van mariene oorsprong vaak waardevolle componenten bevatten. Met een optimalisatie van de extractieprocedures moet het mogelijk zijn om tot economisch rendabele opzuivering van deze hoogwaardige componenten te komen.
Tabel 1 geeft een overzicht van componenten met hoge toegevoegde waarde die uit nevenstromen van diverse organismen van mariene oorsprong gewonnen kunnen worden. Tabel 2 geeft een korte duiding bij potentiële toepassingen van deze componenten.
Component met hoge toegevoegde waarde | Nevenstroom van mariene organismen | Gehalte (% w/w) | Marktwaarde (Euro/kg) |
Poly-onverzadigde vetzuren (w-3 en w-6) | Algen, visolie (van oa.sardine, makreel, kabeljauw), vlees van makreel | Ca. 30% | 24 (als opgezuiverd cod liver oil) |
Taurine & creatine | Mosselen, residuen van vlees vanwitte vis, crustacea shells | 0,8-2% taurine | Niet beschikbaar |
Chitine en chitosan | Schalen van garnalen en krab | 15-40% | 15-750 |
Collageen en gelatine | Huid; schaal en graat van diepzeevis, | Tot 80% in huid Tot 50% in schaal | 9-14 |
Hydroxy-apatiet | Schalen en graten van diepzeevis | 60-70% in groot tot 50% in schaal | Niet beschikbaar |
Proteïnen met anti-vries eigenschappen | Bloed en huid van koud water diepzeevis | 5-35 mg/ml in bloed van koudwatervis | 5000 |
astaxanthine | Algen, schalen van schaaldieren | 2,3-33% | 3000-12000 |
enzymen | Algen, slachtafval van diepzeevis | - | 14400 (kabeljauwprotease) |
Tabel 1: overzicht van componenten met hoge toegevoegde waarde uit nevenstromen van diverse organismen van mariene oorsprong
Component met hoge toegevoegde waarde | Toepassingsdomein |
Poly-onverzadigde vetzuren (w-3 en w-6) | Voedingsindustrie (essentiële vetzuren) en farmaceutische industrie |
Taurine en creatine | farmaceutische industrie, voedingsindustrie (bv energiedranken) en voedingssupplementen |
Chitine en chitosan | Voedingsindustrie (vezel, vetvervanging, encapsulatie,..) en farmaceutische industrie (wondheling, regeneratieve medicatie, …) |
Collageen en gelatine | Voedingsindustrie (gelering, elasticiteit,..), farmaceutische industrie (encapsulatie, filmvorming, ophtalmologische toepassingen), fotografische industrie (productie van filmpjes),… |
Hydroxy-apatiet | Farmaceutische industrie (bio-ceramisch materiaal: beendercement, implantaten,…) |
Proteïnen met anti-vries eigenschappen | Voedingsindustrie (producten met laag vetgehalte, ijsroom, diepvriesvlees,..) en farmaceutische industrie (cryochirurgie) |
astaxanthine | Voedingsindustrie (kleurstof), farmaceutische industrie (kleurstof, anti-oxidant |
Tabel 2: beknopt overzicht toepassingsmogelijkheden van componenten geëxtraheerd uit organismen van mariene oorsprong
Bron