Eén van de voornaamste doelstellingen van Flanders' FOOD is kennisontwikkeling via onderzoeksprojecten. Flanders' FOOD projecten worden uitgevoerd door diverse kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen en andere centra) en zijn afgestemd op de noden van de deelnemende bedrijven. Op deze pagina vindt u een overzicht van afgelopen, lopende en toekomstige Flanders' FOOD projecten. Flanders' FOOD neemt zelf ook deel aan externe projecten in Vlaanderen, België en Europa om de ontwikkelde kennis naar de bedrijven te brengen.
| CaloRed | Onderzoek naar ijs en zuiveldesserten met verminderd caloriegehalte |
| Chillmeat | Koeling van runderkarkassen: optimalisering en alternatieve systemen |
| CleanGuideFood | Efficiënte praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie in levensmiddelenbedrijven |
| Combistarch | Zetmeelfunctionaliteit |
| Kwalicharc | Objectivering van de kwaliteitsbeoordeling van de Belgische charcuterie |
| MaProDe_Ox | Impact van materiaal, proces & design op zuurstof-doorlaatbaarheid van gethermoformeerde verpakkingen |
| NITRILOW | Verlaging van nitrietgehalten voor de productie van gezonde vleesproducten |
| OMEGA-EI | Aanrijking van eieren met omega-3 vetzuren met behulp van micro-algen |
| OMEGA-OIL | vergelijking van omega-3 rijke oliën op basis van nutritionele en (fysico)chemische eigenschappen |
| STEVIA-II | Vermijden van 'smaakafwijkingen' bij gebruik van steviolglycosiden |
| ALLMOD | Risico-evaluatie van allergenen in functie van proces-, product- en installatie-eigenschappen tijdens verdringing en na reiniging |
| BLOEMFUNCTIONALITEIT | Invloed van bloemconstituenten en tarwe-/bloemveroudering op de bloemfunctionaliteit |
| Bloemfunctionaliteit II | Bloemfunctionaliteit II |
| BranTech | Naar zemelgerichte technologieën voor het reduceren van kwaliteitsverlies bij incorporatie van zemelen in graangebaseerde levensmiddelen |
| CLAIMMEAT | Vet- én zoutreductie in geëmulgeerde vleessystemen |
| FATBLOOM | Microstructurele strategieën ter vertraging van oliemigratie en vetbloemontwikkeling bij chocolade |
| FUNCOFOOD | Controle van gisten en schimmels in levensmiddelen door het gebruik van alternatieve (natuurlijke) conserveermiddelen |
| INNOCEREAL | Innoverende fermentatiestrategieën van granen met het oog op nieuwe productieprocessen en producten |
| MICROSENS | Relatie tussen kiemgetallen, microbiële metabolietvorming en sensorische kwaliteit van levensmiddelen |
| MILDHEAT | Invloed van milde verhitting en levensmiddeleigen conserveringsparameters op het gedrag van psychrotrofe, sporenvormende bederfveroorzakende bacteriën |
| NOWaste | Vezels en actieve stoffen van groenten en fruit nevenstromen voor voedings- en voedertoepassingen met volledige uitwerking van pectineproductie |
| NUTRIFAT | Verbetering van voedingsproducten door gebruik van nutritioneel verantwoorde vetten |
| REDPROTEX | Technologisch en innovatief onderzoek voor een natuurlijke aanrijking van poly-onverzadigde vetzuren in de melk door exploitatie van PPO activiteit |
| SALMONELLA II | Innovatieve voederadditieven voor reductie van Salmonella contaminatie van varkensvlees |
| Sensors for Food | Gebruik van sensoren in de voedingsindustrie |
| SHELFLIFE | Houdbaarheid van brood |
| WOW | Dubbele emulsies voor vetreductie, ingedriënt-afscherming en bescherming van wateroplosbare componenten |
| Einddatum | |
|---|---|
| Acrylamide | 31/12/2009 |
| Bloemfunctionaliteit I | 30/11/2009 |
| FT-IR: samenstelling vleesproducten en eieren | 30/11/2009 |
| Fysico-chemische houdbaarheid | 30/11/2009 |
| ijs met verminderd vetgehalte | 30/06/2009 |